Stage works — Orchestra — Orchestra with soloist — Ensemble — Chamber music — Solo — Voice
Work list
| Date | Title | Scored for | Duration |
|---|---|---|---|
| 2023–2024 | returning into darkness | orchestra, violoncello | 27′ |
| 2019–2024 | Sonata | piano | 35′ |
| 2022–2023 | Love and the Fever | orchestra, choir | 55′ |
| 2022–2023 | out of the bluest blue | string quartet | |
| 2023 | Fallen out of Time | clarinet, violoncello, piano | |
| 2022 | Time | symphony orchestra | 20′ |
| 2021 | Fallen out of Time | piano | |
| 2021 | Trio | clarinet, violoncello, piano | |
| 2020–2021 | Piano Concerto | symphony orchestra, piano | 25′ |
| 2016–2020 | Unerzählt | baritone, piano | 20′ |
| 2019–2020 | The Living Mountain | soprano, ensemble | 15′ |
| Komm, Jesu, komm, BWV229 (Arrangement) | 2 pianos | ||
| Nucleus | viola, violoncello, double bass | ||
| Similiaun | violin | ||
| 2019 | Movement | piano | 11′ |
| 2018–2019 | Symphony No. 3 | symphony orchestra | 30′ |
| 2018 | deep red, deep blue | flute, piano | 5′ |
| 2016–2018 | Das Jagdgewehr/The Hunting Gun | 2 sopranos, mezzo-soprano, tenor, bariton, chorus (7), ensemble | 102′ |
| 2017 | Chiasma | symphony orchestra | 10′ |
| 2010–2011, 2017 | A Padmore Cycle | piano, violin, violoncello, tenor | 24′ |
| 2007–2008, rev. 2017 | Nocturne – Insomnia | ensemble | 15′ |
| 2015–2016 | Symphony No. 2 | symphony orchestra | 35′ |
| 2015 | lucid dreams | string quartet | 27′ |
| 2015 | Ouroboros | string orchestra, violoncello, wind machine | 20′ |
| 2010–2015 | Symphony No. 1 | symphony orchestra, baritone | 43′ |
| 2010–2011, 2014 | A Padmore Cycle | symphony orchestra, tenor | 24′ |
| 2013 | Lyrical Lights | tenor, clarinet | 8′ |
| 2012 | Innerberger Bauerntanz | piano | 2′ |
| 2012 | Das Spiel ist aus | 24 voices | 10′ |
| 2012 | Wie der Euro nach Bern kam und wie er wieder verschwand | 14 strings | 4′ |
| Äste | violin, violoncello, piano | ||
| 2010–2011 | A Padmore Cycle | piano, tenor | 24′ |
| 2010 | Red and Green | symphony orchestra | 22′ |
| 1975–2010 | Poems | piano | 18′ |
| 2008–2009 | Concerto | symphony orchestra, violin | 24′ |
| 2008 | Die Nacht der Verlorenen | baritone, ensemble | 30′ |
| 2002, rev. 2008 | Still | string orchestra, viola | 25′ |
| 2006–2007 | Madhares | string quartet | 18′ |
| 2006/rev. 2007 | Böse Zellen | string orchestra, piano | 22′ |
| 2005–2006 | Heute | symphony orchestra, soprano | 20′ |
| 2005 | Smart Dust | piano | 12′ |
| 1998–2004 | IXXU | string quartet | 14′ |
| 2002 | My Illness Is the Medicine I Need | soprano, violin, violoncello, piano | 14′ |
| 2001 | Mumien | violoncello, piano | 15′ |
| 1999 | Antennen-Requiem für H. | piano | 7′ |
| 1997 | Vier Seiten | violoncello | 7′ |
| 1994–1997 | Kraken | piano, violin, violoncello | 17′ |
| 1992 | Noodivihik | piano | 10′ |
| 1990 | Cold Farmer | string quartet | 14′ |
| 1989 | Naunz | piano | 14′ |
| 1986 | Klavierstück | piano | 8′ |
A complete work list can also be found on Schott Music London. Pease check with Schott also score availability.